6061 aluminiumslegering
Produkter Beskrivelse 6061 aluminiumslegering Kemisk sammensætning 6061 aluminiumslegering Fysiske egenskaber 6061 aluminiumslegering Mekaniske egenskaber
Beskrivelse
Produktbeskrivelse
6061 aluminiumslegering kemisk sammensætning
| Element | Indhold (%) |
|---|---|
| Aluminium / Aluminium, Al | 97.9 |
| Magnesium, Mg | 1 |
| Silicium, Si | 0.60 |
| Kobber, Cu | 0.28 |
| Chrom, Cr | 0.20 |
6061 aluminiumslegering Fysiske egenskaber
| Egenskaber | Metrisk | Kejserlig |
|---|---|---|
| Tæthed | 2,7 g/cm3 | {0}.0975 lb/in3 |
| Smeltepunkt | 588 grader | 1090 grader F |
6061 aluminiumslegering mekaniske egenskaber
| Egenskaber | Metrisk | Kejserlig |
|---|---|---|
| Trækstyrke | 310 MPa | 45000 psi |
| Udbyttestyrke | 276 MPa | 40000 psi |
| Forskydningsstyrke | 207 MPa | 30000 psi |
| Træthedsstyrke | 96,5 MPa | 14000 psi |
| Elastikmodul | 68,9 GPa | 10000 ksi |
| Poissons forhold | 0.33 | 0.33 |
| Forlængelse | 12-17% | 12-17% |
| Hårdhed, Brinell | 95 | 95 |

Populære tags: 6061 aluminiumslegering, Kina 6061 aluminiumslegering leverandører, fabrik
Et par af: 6061-T6 aluminium








